<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hostmonster美国主机导航 &#187; bluehost主机</title>
	<atom:link href="https://hostmonster.ac.cn/tag/bluehost%e4%b8%bb%e6%9c%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hostmonster.ac.cn</link>
	<description>最新的Hostmonster主机资讯,最详细的Hostmonster主机教程及Hostmonster优惠码/优惠链接</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2015 06:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>BlueHost主机商借力发展国内IDC市场</title>
		<link>https://hostmonster.ac.cn/bluhe-zhuji-guonei/</link>
		<comments>https://hostmonster.ac.cn/bluhe-zhuji-guonei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[优惠信息]]></category>
		<category><![CDATA[bluehost]]></category>
		<category><![CDATA[bluehost主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostmonster.ac.cn/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[当下电商建站风头正劲，主机商们巧借这一东风就有可能在市场上迅速崛起，而在这方面，BlueHost就是整个海外主机商的典型代表，其一直在为国内用户提供高高品质的主机服务，并且在中国大陆获得了众多用户的肯定认可。 在BlueHost中文站推出之后，其线上产品服务也有所扩大，涵盖了虚拟主机、分销主机、VPS主机、独立服务器、域名以及SSL等产品，而且仍然延续高防御、高性能、高稳定、高速度等特点，实时不断突破新技术的挑战，为国内用户带来更好的体验。 不仅如此， BlueHost为回馈国内新老用户，不久前与主机侦探合作推出20%高额优惠码，使用优惠码在中文站购买虚拟主机产品（包括香港主机、欧洲和印度主机）可享受20%优惠，具体是使用idcspySDH优惠码在BlueHost中文站购买PlanA主机方案以及使用idcspyMDH优惠码购买PlanB和PlanC主机方案可享受20%优惠。此优惠码一经推出便受到国内站长极大关注，其在美国主机侦探交流论坛关注度也急剧上升。 据悉，BlueHost主机商也已经针对中国线路进行了专门优化，从而性能更加稳定，速度上得到了更大的保障，而且机房采用最新的刀片式服务器，国际顶级配置且高防御、稳定。其特点表现在以下几个方面： 1、系统方面：系统支持PHP5.3/5.4，Perl，Python和Ruby等软件，针对数据库，支持无限个MySQL数据库。 2、管理面板：采用cPanel中文控制面板及WHMCS专业服务支付管理后台，客户即使通过网页也可以轻松管理账号。 3、云存储方面：为了确保服务器空间上用之不竭，将赋予用户使用共享存储装置，并且采用的大型企业级存储方案(RaidDP技术），这使得主机服务器比其它服务器要快的多。 4、速度方面：进一步优化主机产品功能，使其高稳定、高速度、高防御、高安全以及全面支持全球CDN加速、支持高性能技术等，以便让用户都能够进行更高质量的访问。 5、使用方面：与知名国外IDC评测专家主机侦探共同创建主机使用教程专题站:bl.idcspy.com，为用户的主机使用提供了傻瓜式图文教程，用户体验相当高。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当下电商建站风头正劲，主机商们巧借这一东风就有可能在市场上迅速崛起，而在这方面，BlueHost就是整个海外主机商的典型代表，其一直在为国内用户提供高高品质的主机服务，并且在中国大陆获得了众多用户的肯定认可。</p>
<p>在BlueHost中文站推出之后，其线上产品服务也有所扩大，涵盖了虚拟主机、分销主机、VPS主机、独立服务器、域名以及SSL等产品，而且仍然延续高防御、高性能、高稳定、高速度等特点，实时不断突破新技术的挑战，为国内用户带来更好的体验。</p>
<p>不仅如此， BlueHost为回馈国内新老用户，不久前与主机侦探合作推出20%高额优惠码，使用优惠码在中文站购买虚拟主机产品（包括香港主机、欧洲和印度主机）可享受20%优惠，具体是使用idcspySDH优惠码在BlueHost中文站购买PlanA主机方案以及使用idcspyMDH优惠码购买PlanB和PlanC主机方案可享受20%优惠。此优惠码一经推出便受到国内站长极大关注，其在美国主机侦探交流论坛关注度也急剧上升。</p>
<p>据悉，BlueHost主机商也已经针对中国线路进行了专门优化，从而性能更加稳定，速度上得到了更大的保障，而且机房采用最新的刀片式服务器，国际顶级配置且高防御、稳定。其特点表现在以下几个方面：</p>
<p>1、系统方面：系统支持PHP5.3/5.4，Perl，Python和Ruby等软件，针对数据库，支持无限个MySQL数据库。</p>
<p>2、管理面板：采用cPanel中文控制面板及WHMCS专业服务支付管理后台，客户即使通过网页也可以轻松管理账号。</p>
<p>3、云存储方面：为了确保服务器空间上用之不竭，将赋予用户使用共享存储装置，并且采用的大型企业级存储方案(RaidDP技术），这使得主机服务器比其它服务器要快的多。</p>
<p>4、速度方面：进一步优化主机产品功能，使其高稳定、高速度、高防御、高安全以及全面支持全球CDN加速、支持高性能技术等，以便让用户都能够进行更高质量的访问。</p>
<p>5、使用方面：与知名国外IDC评测专家主机侦探共同创建主机使用教程专题站:bl.idcspy.com，为用户的主机使用提供了傻瓜式图文教程，用户体验相当高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hostmonster.ac.cn/bluhe-zhuji-guonei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster主机和BlueHost主机比较</title>
		<link>https://hostmonster.ac.cn/hmheblbijiao/</link>
		<comments>https://hostmonster.ac.cn/hmheblbijiao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster主机评论]]></category>
		<category><![CDATA[bluehost主机]]></category>
		<category><![CDATA[hostmonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[hostmonster评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostmonster.ac.cn/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[HostMonster和BlueHost都是国内外虚拟主机行业的佼佼者，国内使用的朋友很多，HostMonster还专门为亚州地区的用户优化了线路和数据中心。但同作为美国老牌虚拟主机的BlueHost也是拥有无数的用户，因此有人说BlueHost主机是国内访问速度较快的主机。总的来说，这二款主机之所以受欢迎是因为价格便宜、主机稳定性较好，并且速度也还不错。 HostMonster和BlueHost本来就是一家，所以很难说出谁好谁差，下面我们就来对这两大主机商做一个简单的对比。 1、性能：主要说的是相同站点能够承受的IP量，HostMonster和BlueHost差不多都是5000IP左右。 2、稳定性：HostMonster和BlueHost的稳定性都很不错，用Uptime软件检测，都能达到99.9以上的Uptime。 3、速度：HostMonster速度对中国做过优化吗，因此速度方面可能比BlueHost好些，Ping值HostMonster在230-280之间， BlueHost在220-300之间，相差不大。 4、配置：由于它们同属一家，所以配置基本上没有区别的，都是无限空间、无限流量、可以无限建站，同样是cPanel面板，最大文件数同样也是20万。 5、价格：HostMonster和BlueHost价格一样的，一年都是6.95美元每月、两年是5.95美元每月、三年是4.95美元每月，不过HostMonster优惠活动一般要比BlueHost多。 6、服务：服务方面HostMonster和BlueHost都一样，有电话、邮件、ticket和live chat。 总结： 从很多用户反映情况来看，HostMonster和BlueHost都是不错的美国主机，基本上难分伯仲，都是购买美国主机的首选。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="hostmonster官网" href="http://r2url.com/www.hostmonster.com" target="_blank">HostMonster</a>和BlueHost都是国内外虚拟主机行业的佼佼者，国内使用的朋友很多，HostMonster还专门为亚州地区的用户优化了线路和数据中心。但同作为美国老牌虚拟主机的BlueHost也是拥有无数的用户，因此有人说BlueHost主机是国内访问速度较快的主机。总的来说，这二款主机之所以受欢迎是因为价格便宜、主机稳定性较好，并且速度也还不错。 HostMonster和<a href="http://r2url.com/www.bluehost.com" title="bluehost官网" target="_blank">BlueHost</a>本来就是一家，所以很难说出谁好谁差，下面我们就来对这两大主机商做一个简单的对比。</p>
<p>1、性能：主要说的是相同站点能够承受的IP量，HostMonster和BlueHost差不多都是5000IP左右。<br />
2、稳定性：HostMonster和BlueHost的稳定性都很不错，用Uptime软件检测，都能达到99.9以上的Uptime。<br />
3、速度：HostMonster速度对中国做过优化吗，因此速度方面可能比BlueHost好些，Ping值HostMonster在230-280之间， BlueHost在220-300之间，相差不大。<br />
4、配置：由于它们同属一家，所以配置基本上没有区别的，都是无限空间、无限流量、可以无限建站，同样是cPanel面板，最大文件数同样也是20万。<br />
5、价格：HostMonster和BlueHost价格一样的，一年都是6.95美元每月、两年是5.95美元每月、三年是4.95美元每月，不过HostMonster优惠活动一般要比BlueHost多。<br />
6、服务：服务方面HostMonster和BlueHost都一样，有电话、邮件、ticket和live chat。</p>
<p> 总结： 从很多用户反映情况来看，HostMonster和BlueHost都是不错的美国主机，基本上难分伯仲，都是购买美国主机的首选。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hostmonster.ac.cn/hmheblbijiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->