<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hostmonster美国主机导航 &#187; cloudflare</title>
	<atom:link href="https://hostmonster.ac.cn/tag/cloudflare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hostmonster.ac.cn</link>
	<description>最新的Hostmonster主机资讯,最详细的Hostmonster主机教程及Hostmonster优惠码/优惠链接</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2015 06:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>判断HostMonster主机开启cloudflare的方法</title>
		<link>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cflare/</link>
		<comments>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cflare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster常见问题]]></category>
		<category><![CDATA[cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[Hostmonster]]></category>
		<category><![CDATA[hostmonster主机]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostmonster.ac.cn/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[由于HostMonster主机性能好、售后服务优秀，加之其有十多年的主机托管经验，在业界的口碑非常好，因此即使最近一点时间HostMonster主机速度慢了许多，但是使用的用户却有增无减。随着HostMonster主机后台cPanel管理面板新添加了cloudflare功能后，很多用户看重其可以帮助加快网站的访问速度，部分用户逐渐开始使用cloudflare了。然而许多用户第一次使用这种功能，各方面还不太熟悉，使用后不知道该功能是否开启成功或生效，这里为了避免大家做了无用功，提供一个检验cloudflare成功开启的方法。 开启cloudflare功能后，用户可以看到cloudflare图标由原来灰色变成黄亮色的，图标亮了就说明cloudflare功能已经开启，如下图所示： cloudflare功能开启后，HostMonster主机使用的DNS将会变成cloudflare的了，因此通过ping命令响应的IP不再是HostMonster主机空间的IP，而是cloudflare的了。如下图所示： HostMonster主机开启cloudflare相对来说比较简单，cloudflare功能开启后一般会需要一点时间生效，因此只有等到cloudflare生效后通过ping命令才能查询到。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>由于<a title="hostmonster官网" href="http://r2url.com/www.hostmonster.com" target="_blank">HostMonster</a>主机性能好、售后服务优秀，加之其有十多年的主机托管经验，在业界的口碑非常好，因此即使最近一点时间HostMonster主机速度慢了许多，但是使用的用户却有增无减。随着HostMonster主机后台cPanel管理面板新添加了cloudflare功能后，很多用户看重其可以帮助加快网站的访问速度，部分用户逐渐开始使用cloudflare了。然而许多用户第一次使用这种功能，各方面还不太熟悉，使用后不知道该功能是否开启成功或生效，这里为了避免大家做了无用功，提供一个检验cloudflare成功开启的方法。</p>
<p>开启cloudflare功能后，用户可以看到cloudflare图标由原来灰色变成黄亮色的，图标亮了就说明cloudflare功能已经开启，如下图所示：</p>
<p><a href="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/02/hostmonsterchakancloudflare.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-225" alt="hostmonster状态查看" src="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/02/hostmonsterchakancloudflare-300x109.png" width="300" height="109" /></a></p>
<p>cloudflare功能开启后，HostMonster主机使用的DNS将会变成cloudflare的了，因此通过ping命令响应的IP不再是HostMonster主机空间的IP，而是cloudflare的了。如下图所示：</p>
<p><a href="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/02/ping.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-226" alt="通过ping查看" src="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/02/ping-300x125.png" width="300" height="125" /></a></p>
<p>HostMonster主机开启cloudflare相对来说比较简单，cloudflare功能开启后一般会需要一点时间生效，因此只有等到cloudflare生效后通过ping命令才能查询到。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cflare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostMonster主机使用cloudflare后效果测试</title>
		<link>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cf/</link>
		<comments>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HostMonster使用说明]]></category>
		<category><![CDATA[cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[hostmonster主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostmonster.ac.cn/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[为了解决HostMonster主机最近访问速度的慢的问题，很多用户试用了各种方法。其中最主要的两种方法是： 1.使用独立IP，也就是根据官方提供的建议，购买独立IP来替换原来的共享IP。但是用过之后才发现这个方法并不管用，用户反映速度还是一样的不理想，因此基本上可以确定独立IP无法缓解网站访问慢的问题。 2.使用一些CDN加速功能，在HostMonster主机后台有cloudflare免费的加快网站访问速度的功能，所以我们通过开启cloudflare功能来测试下是否对网站访问有利。以下就是用站长工具测试HostMonster主机使用cloudflare功能前后的效果图。 未开启cloudflare功能如下图所示： 开启cloudflare功能后如下图所示： 通过图中响应时间的对比可以看出：开启cloudflare后网站得到加速的效果还是显而易见。所以我们建议使用HostMonster主机用户，如果感觉自己的网站访问速度慢，不妨开启cloudflare功能来缓解一下。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>为了解决<a href="http://r2url.com/www.hostmonster.com" title="hostmonster官网" target="_blank">HostMonster</a>主机最近访问速度的慢的问题，很多用户试用了各种方法。其中最主要的两种方法是：<br />
1.使用独立IP，也就是根据官方提供的建议，购买独立IP来替换原来的共享IP。但是用过之后才发现这个方法并不管用，用户反映速度还是一样的不理想，因此基本上可以确定独立IP无法缓解网站访问慢的问题。</p>
<p>2.使用一些CDN加速功能，在HostMonster主机后台有cloudflare免费的加快网站访问速度的功能，所以我们通过开启cloudflare功能来测试下是否对网站访问有利。以下就是用站长工具测试HostMonster主机使用cloudflare功能前后的效果图。</p>
<p>未开启cloudflare功能如下图所示：</p>
<p><a href="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/01/jiasuqian.png"><img src="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/01/jiasuqian-300x231.png" alt="加速前" width="300" height="231" class="alignnone size-medium wp-image-178" /></a></p>
<p><span id="more-177"></span>开启cloudflare功能后如下图所示：</p>
<p><a href="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/01/cloudflarehou.png"><img src="http://hostmonster.ac.cn/wp-content/uploads/2013/01/cloudflarehou-300x252.png" alt="加速后" width="300" height="252" class="alignnone size-medium wp-image-179" /></a></p>
<p>通过图中响应时间的对比可以看出：开启cloudflare后网站得到加速的效果还是显而易见。所以我们建议使用HostMonster主机用户，如果感觉自己的网站访问速度慢，不妨开启cloudflare功能来缓解一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hostmonster.ac.cn/hostmonster-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->